Agrolux Cepo tipo AH
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Rasto - direito | 96094 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0015 | Rasto - esquerdo | 96095 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0019 | Chapa de proteção do rasto | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Faca lateral - direito | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Faca lateral - esquerdo | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0030 | Deflector - direito | 96064 | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0031 | Deflector - esquerdo | 96065 | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0048 | Relha 16'' - direita | 96090 | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0049 | Relha 16'' - esquerda | 96091 | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0050 | Relha 18'' - direita | 96092 | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0051 | Relha 18'' - esquerda | 96093 | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0058 | Bico - direito | 94610 - 1659461009 | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0059 | Bico - esquerdo | 94611 - 1659461109 | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0071 | Aiveca - direita | 96084 | 71 - 50 - 69 - 81 | 18.400 kg | ||||
| 36.0072 | Aiveca - esquerda | 96085 | 71 - 50 - 69 - 81 | 18.400 kg | ||||
| 36.0089 | Raspa - direita | 96086 | 293 | 2.500 kg | ||||
| 36.0090 | Raspa - esquerda | 96087 | 293 | 2.500 kg | ||||
| 36.0115 | Rabo da aiveca - direita | 74922 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Rabo da aiveca - esquerda | 80559 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.