Agrolux Type du corps AH
| Best-Nr. | Désignation | Pos | Favoris | Comparer |
|---|
| Réf. article | Désignation | Référence d´origine | Pos | entraxe | Poids | Favoris | Comparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Contre-sep - droite | 96094 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0015 | Contre-sep - gauche | 96095 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0019 | Plaque du contre-sep | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Aileron coutre - droite | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Aileron coutre - gauche | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0030 | Ailette - droite | 96064 | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0031 | Ailette - gauche | 96065 | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0048 | Soc partie arière 16'' - droite | 96090 | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0049 | Soc partie arière 16'' - gauche | 96091 | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0050 | Soc partie arière 18'' - droite | 96092 | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0051 | Soc partie arière 18'' - gauche | 96093 | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0058 | Pointe de soc - droite | 94610 - 1659461009 | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0059 | Pointe de soc - gauche | 94611 - 1659461109 | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0071 | Versoir - droite | 96084 | 71 - 50 - 69 - 81 | 18.400 kg | ||||
| 36.0072 | Versoir - gauche | 96085 | 71 - 50 - 69 - 81 | 18.400 kg | ||||
| 36.0089 | Ètrave - droite | 96086 | 293 | 2.500 kg | ||||
| 36.0090 | Ètrave - gauche | 96087 | 293 | 2.500 kg | ||||
| 36.0115 | Rallonge de versoir - droite | 74922 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Rallonge de versoir - gauche | 80559 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg |
Toute reproduction illégale des dessins constitue une violation du copyright et donnera lieu à des poursuites judiciaires. La marque déposée présente sur les croquis ne sert qu´à les identifier et à protéger notre propriété intellectuelle .