Agrolux Тип корпуса AH
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | Cравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | Cравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Полевая доска - правая | 96094 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 кг. | ||||
| 36.0015 | Полевая доска - левая | 96095 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 кг. | ||||
| 36.0019 | Пятка корпуса плуга | 94289 | 80 | 2.900 кг. | ||||
| 36.0022 | Нож полевой доски - правый | 94622 | 54 - 57 | 1.200 кг. | ||||
| 36.0023 | Нож полевой доски - левый | 94623 | 54 - 57 | 1.200 кг. | ||||
| 36.0030 | Дефлектор - правый | 96064 | 65 | 3.890 кг. | ||||
| 36.0031 | Дефлектор - левый | 96065 | 65 | 3.890 кг. | ||||
| 36.0048 | Лемех 16'' - правый | 96090 | 148 | 3.710 кг. | ||||
| 36.0049 | Лемех 16'' - левый | 96091 | 148 | 3.710 кг. | ||||
| 36.0050 | Лемех 18'' - правый | 96092 | 148 | 4.300 кг. | ||||
| 36.0051 | Лемех 18'' - левый | 96093 | 148 | 4.300 кг. | ||||
| 36.0058 | Долото - правое | 94610 - 1659461009 | 85 | 2.210 кг. | ||||
| 36.0059 | Долото - левое | 94611 - 1659461109 | 85 | 2.210 кг. | ||||
| 36.0071 | Отвал - правый | 96084 | 71 - 50 - 69 - 81 | 18.400 кг. | ||||
| 36.0072 | Отвал - левый | 96085 | 71 - 50 - 69 - 81 | 18.400 кг. | ||||
| 36.0089 | Грудь отвала - правая | 96086 | 293 | 2.500 кг. | ||||
| 36.0090 | Грудь отвала - левая | 96087 | 293 | 2.500 кг. | ||||
| 36.0115 | Углосним - правый | 74922 | Langloch: 29,5 | 1.533 кг. | ||||
| 36.0116 | Углосним - левый | 80559 | Langloch: 29,5 | 1.533 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов