Best.-Nr. | Bezeichnung | Bohrungsabstand | Pos. UC | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
36.0000 | Anlage - rechts | 130 | 7 | 83981 - 41658398109 | 4,800 kg |
36.0003 | Anlage - links | 130 | 7 | 85196 - 41658519609 | 4,800 kg |
36.0019 | Anlagenschoner | 80 | 8 | 94289 - 41659428909 | 2,900 kg |
36.0028 | Einlegeblech - links | 65 | 9 | 83968 - 41658396809 | 3,390 kg |
36.0029 | Einlegeblech - rechts | 65 | 9 | 83969 - 41658396909 | 3,390 kg |
36.0034 | Wechselspitzenschar - 14'' - rechts | 148 | 5 | 85004 - 41658500409 | 2,275 kg |
36.0035 | Wechselspitzenschar - 14'' - links | 140 | 5 | 85194 - 41658519409 | 2,275 kg |
36.0036 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 140 | 5 | 85039 - 41658503909 | 2,570 kg |
36.0037 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 148 | 5 | 85195 - 41658519509 | 2,570 kg |
36.0063 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 55 - 95 | 1 | 84031 - 41658403109 | 13,200 kg |
36.0064 | Streichblech-Hinterteil - links | 55 - 95 | 1 | 84087 - 41658408709 | 13,200 kg |
36.0085 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 185 | 2 | 84033 - 41658403309 | 1,903 kg |
36.0086 | Streichblech-Vorderteil - links | 185 | 2 | 84082 - 41658408209 | 1,903 kg |
36.0099 | Wechselspitze - rechts | 65 | 3 | 92206 - 41659220609 | 2,190 kg |
36.0100 | Wechselspitze - links | 65 | 3 | 92207 - 41659220709 | 2,190 kg |
36.0109 | Anlage - rechts | 130 - 142 - 80 | 6 | 94286 - 41659428609 | 5,800 kg |
36.0110 | Anlage - links | 130 - 142 - 80 | 6 | 94287 - 41659428709 | 5,800 kg |
36.0113 | Halter für Wechselspitze - rechts | 65 - 85 | 4 | 84958 - 41658495809 | 2,305 kg |
36.0114 | Halter für Wechselspitze - links | 65 - 85 | 4 | 85191 - 41658519109 | 2,305 kg |
36.0115 | Streichblech-Verlängerung - rechts | Langloch: 29,5 | 10 | 74922 - 41657492240 | 1,533 kg |
36.0116 | Streichblech-Verlängerung - links | Langloch: 29,5 | 10 | 80559 - 41658055940 | 1,533 kg |
36.0127 | Halter für Einlegeblech - rechts | 75 | 11 | 94624 | 1,800 kg |
36.0128 | Halter für Einlegeblech - links | 75 | 11 | 94625 | 1,800 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.
Best.-Nr. | 36.0127 |
Gewicht | 1,800 kg |
Bohrungsabstand | 75 |
Typ FC | Pos.11 |
Typ AX | Pos.10 |
Typ UC | Pos.11 |
Typ XL | Pos.11 |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Massey Ferguson | 94624 |
Agrolux | 94624 |
Överum | 94624 |
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.