Parts to fit Mengele
The original part number is indicated only for the sake of comparison!
7. Front loading tines, silage knives, fodder mixer knives
| Part-no | Description | Orig.part n° | |||
|---|---|---|---|---|---|
| » Baler and silo wagon knives » Silage knives to fit | |||||
| 85-155 | Silage knive 440mm | 02.008.640 * | |||
| 85-157 | Silage knive 445mm | 02.049.211 * | |||
| 85-158 | Silage knive 445mm | 02.060.761 * | |||
| 85-159 | Silage knive 445mm | 02.067.987 * | |||
| 85-160 | Silage knive 460mm | 01.076.260 * | |||
| 85-161 | Silage knive 425mm | 01.120.825 / 01.124.095 * | |||
| 85-162 | Silage knive 475mm | 01.120.810 / 01.124.096 * | |||
| 85-163 | Silage knive 360mm | 02.101.415 * | |||
| 85-164 | Silage knive 420mm | 02.112.586 * | |||
| 85-165 | Silage knive 420mm | 02.035.746 * | |||
| 85-218 | Silage knive 435mm | 01144401 * | |||
| 85-221 | Silage knive hard metal faced 345mm | 01144401 * | |||
| 85-225 | Silage knive 416mm | 01.129.690 * | |||
10. Slurry technology, Chain sprockets, scraper floor rails, thrust members
| Part-no | Description | Orig.part n° | |||
|---|---|---|---|---|---|
| » Deflection sheaves to fit as | |||||
| 69-9-551 | Chain sprocket Ø 110 | 03-014879 * | |||
| 69-9-552 | Chain sprocket Ø 110 | 03-023636 * | |||
| 69-9-553 | Chain sprocket Ø 130 | 03-066274 * | |||
| » Chain sprockets to fit as | |||||
| 69-6-551 | Chain sprocket Ø110 | - | |||
| 69-6-552 | Chain sprocket Ø110 | - | |||
| 69-6-553 | Chain sprocket Ø110 | 03-014878 * | |||
| 69-6-554 | Chain sprocket Ø110 | - | |||
| 69-6-555 | Chain sprocket Ø110 | 03-023634 * | |||
| 69-6-559 | Chain sprocket Ø110 | 03-012028 * | |||
| 69-6-562 | Chain sprocket Ø138 | 03-133860 * | |||
| 69-6-563 | Chain sprocket Ø127 | 03-087358 * | |||
| » Scraper floor chains to fit as | |||||
| 69-1-103 | Scraper floor chain - 8x31 - D5 | - | |||
| 69-1-110 | Scraper floor chain - 10x31 - D5 | - | |||
| 69-1-203 | Scraper floor chain - 8x31 - D7 | - | |||
| 69-1-210 | Scraper floor chain - 10x31 - D7 | - | |||
| » Thrust members to fit | |||||
| 69-3-3 | Thrust members | 03-003908 * | |||
| 69-3-4 | Thrust members | 03-064703 * | |||
| 69-3-8 | Thrust members | 03-023813 * | |||
* The original part number is indicated only for the sake of comparison!